Velenjske rokometaše po petkovi visoki zmagi na domačem parketu proti ekipi Jeruzalema Ormoža (32:22) čaka nov preizkus v domačem prvenstvu. V velenjsko Rdečo dvorano ta torek ob 19.00 prihaja ekipa Dobove.

Aleksander Markl se z Dobovčani trenutno nahaja na desetem mestu prvenstvene lestvice. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje
Rokometaši Gorenja Velenje so se z Dobovčani v letošnjem prvenstvu že pomerili. V 3. krogu NLB lige so bili v Dobovi od domače ekipe boljši z 30:28. Ekipa Aleksandra Markla trenutno zaseda deseto mesto na lestvici prvoligašev. Na dvanajstih tekmah so morali premoč tekmecu priznati devetkrat, slavili pa so trikrat. Najboljši strelec ekipe, ki ta torek prihaja v goste, je z 59 zadetki Marko Sintič.
»Po visoki zmagi nad Ormožani v domači dvorani sedaj goste prihaja ekipa Dobove. Gre za mlado ekipo, ki se bori vseh 60 minut, tako da moramo biti od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga izjemno skoncentrirani. Če pokažemo tako v obrambi kot v napadu takšno igro, kot smo jo kazali na zadnji tekmi, sem prepričan, da se lahko na koncu veselimo nove zmage,« je pred obračunom za spletno klubsko stran dejal Darko Stojnić.
Srečanje se bo v Rdeči dvorani pričelo danes ob 19. uri.
NLB liga, 13. krog:
Torek, ob 19.00:
RK Gorenje Velenje – MRD Dobova
LESTVICA:
M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 12 | 11 | 0 | 1 | 395 | 323 | 72 | 22 |
2 | RD RIKO RIBNICA | 12 | 9 | 3 | 0 | 361 | 307 | 54 | 21 |
3 | RK MARIBOR BRANIK | 12 | 8 | 1 | 3 | 331 | 323 | 8 | 17 |
4 | RK GORENJE VELENJE | 11 | 7 | 2 | 2 | 313 | 278 | 35 | 16 |
5 | RD URBANSCAPE LOKA | 12 | 7 | 0 | 5 | 330 | 328 | 2 | 14 |
6 | RD KOPER 2013 | 12 | 6 | 1 | 5 | 322 | 308 | 14 | 13 |
7 | RK TRIMO TREBNJE | 12 | 5 | 2 | 5 | 312 | 321 | -9 | 12 |
8 | MRK KRKA | 12 | 4 | 1 | 7 | 334 | 341 | -7 | 9 |
9 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 12 | 3 | 1 | 8 | 295 | 316 | -21 | 7 |
10 | MRD DOBOVA | 12 | 3 | 0 | 9 | 324 | 370 | -46 | 6 |
11 | RK DOL TKI HRASTNIK | 12 | 1 | 1 | 10 | 284 | 339 | -55 | 3 |
12 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 11 | 1 | 0 | 10 | 281 | 328 | -47 | 2 |
