Drevi so na sporedu preostale štiri tekme 18. kola Lige NLB. Velenje je ugnalo Ormožane že včeraj, dva dni nazaj je Celje premagalo Koper, danes pa se obeta zanimivo dejanje na sosedskem derbiju med Trimom in novomeško Krko. Dobova bo gostovala v Ribnici, Slovenjgradčane čaka Maribor, Urbanscape Loka pa bo gostovala na Obali pri Izoli.
Ekipe, ki trenutno zasedajo spodnji del lestvice, se bodo tedaj pomerile kar na dveh obračunih – v Slovenj Gradcu bodo gostovali Mariborčani, ki bi se z zmago po točkah na lestvici izenačili z gostitelji, Urbanscape Loka pa se podaja k zadnjeuvrščeni Izoli.

Zanimivo bo tudi v Trebnjem, kamor na dolenjski derbi k Trimu prihaja novomeška Krka, medtem ko bo v Ribnici potekal obračun zasedb, ki sta trenutno uvrščeni na mestih, ki prinašajo napredovanje v Ligo za prvaka.
Liga NLB, 18. krog:
Petek, 14. februarja,
ob 19.00:
RK Slovenj Gradec – RK Maribor Branik
RK Trimo Trebnje – MRK Krka Novo mesto
RD Riko Ribnica – MRD Dobova
Ob 20.00:
RD Butan Plin Izola – RD Urbanscape Loka
Že odigrano:
RK Celje Pivovarna Laško – RD Koper 28:24 (17:11)
Šarac 7, Kodrin 5; Krečič in Sokolič (1) po 5.
RK Jeruzalem Ormož – RK Gorenje Velenje 24:34 (13:17)
LESTVICA:
|
EKIPA | TEKME | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | DANI : PREJETI ZADETKI | RAZLIKA | TOČKE | |
| 1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 18 | 17 | 1 | 0 | 581:393 | 188 | 35 |
| 2 | RD RIKO RIBNICA | 17 | 14 | 1 | 2 | 489:451 | 38 | 29 |
| 3 | RK GORENJE VELENJE | 18 | 13 | 1 | 4 | 547:470 | 77 | 27 |
| 4 | RK TRIMO TREBNJE | 17 | 10 | 2 | 5 | 463:434 | 29 | 22 |
| 5 | MRD DOBOVA | 17 | 9 | 1 | 7 | 496:497 | -1 | 19 |
| 6 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 18 | 8 | 1 | 9 | 485:523 | -38 | 17 |
| 7 | RD KOPER | 18 | 7 | 1 | 10 | 479:481 | -2 | 15 |
| 8 | MRK KRKA | 17 | 6 | 0 | 11 | 459:491 | -32 | 12 |
| 9 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 17 | 5 | 1 | 11 | 467:510 | -43 | 11 |
| 10 | RD URBANSCAPE LOKA | 17 | 3 | 5 | 9 | 442:507 | -65 | 11 |
| 11 | RK MARIBOR BRANIK | 17 | 3 | 1 | 13 | 416:475 | -59 | 7 |
| 12 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 17 | 1 | 1 | 15 | 411:503 | -92 | 3 |

