Pred rokometaši SVIŠ-a iz Ivančne Gorice je danes zelo težka preizkušnja, saj v domači dvorani gostijo Dol. Na zadnji domači tekmi v letošnjem letu se bodo varovanci Aleksandra Polaka borili za točke, ki bi jim zelo pripomogle v boju za obstanek, a pred njimi je v nadaljevanju rednega dela zelo težko delo.

Foto: Dominik Pekeč/ŠD Šport
Dolani so SVIŠ-u neposreden tekmec v boju za obstanek med slovensko rokometno elito. Na prvi tekmi v letošnji sezoni so bili boljši Zasavci, ki so slavili z rezultatom 23:19.
»Vloga favorita je vedno samo na papirju. To moramo dokazati in potrditi na igrišču. Res je, da imamo prednost domačega terena in občinstva, a če hočemo še imeti možnosti obstanka v prvi ligi, je to zadnji “vlak” ki ga moremo ujeti. Tekmo je potrebno zmagati in zatorej vabim vse ljubitelje rokometa, da še enkrat več naredijo peklensko vzdušje in pripomorejo k zmagi,« je pred dvobojem za spletno klubsko stran povedal ivanški čuvaj mreže Domen Škorc, sicer nekdanji član Dola.
Tekma se danes prične ob 19. uri v športni dvorani OŠ Stična.
NLB liga, 13. krog:
Sobota, ob 19.00:
RK SVIŠ Ivančna Gorica – RK Dol TKI Hrastnik
LESTVICA:
| M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 12 | 11 | 0 | 1 | 395 | 323 | 72 | 22 |
| 2 | RD RIKO RIBNICA | 12 | 9 | 3 | 0 | 361 | 307 | 54 | 21 |
| 3 | RK GORENJE VELENJE | 12 | 8 | 2 | 2 | 342 | 301 | 41 | 18 |
| 4 | RK MARIBOR BRANIK | 12 | 8 | 1 | 3 | 331 | 323 | 8 | 17 |
| 5 | RD URBANSCAPE LOKA | 12 | 7 | 0 | 5 | 330 | 328 | 2 | 14 |
| 6 | RD KOPER 2013 | 12 | 6 | 1 | 5 | 322 | 308 | 14 | 13 |
| 7 | RK TRIMO TREBNJE | 12 | 5 | 2 | 5 | 312 | 321 | -9 | 12 |
| 8 | MRK KRKA | 12 | 4 | 1 | 7 | 334 | 341 | -7 | 9 |
| 9 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 12 | 3 | 1 | 8 | 295 | 316 | -21 | 7 |
| 10 | MRD DOBOVA | 13 | 3 | 0 | 10 | 347 | 399 | -52 | 6 |
| 11 | RK DOL TKI HRASTNIK | 12 | 1 | 1 | 10 | 284 | 339 | -55 | 3 |
| 12 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 11 | 1 | 0 | 10 | 281 | 328 | -47 | 2 |

