Danes bomo v ivanški športni dvorani OŠ Stična spremljali dolenjski obračun med ekipama SVIŠ-a in novomeške Krke. Slednja je nocoj absolutni favorit, vseeno pa si v ivanškem taboru potihoma želijo presenetiti aktualne superpokalne prvake.
Krkaši so trenutno osmo uvrščena ekipa NLB lige in glede na to, da se nahajajo v isti regiji kot SVIŠ, gledalce čaka dolenjski dvoboj. Čeprav stanje na lestvici kaže večjo razliko, pa bo sam dvoboj vendarle prinesel izredno izenačenost.
SVIŠ-ev kapetan Simon Stopar se sicer zaveda, komu pripada vloga favorita in dodaja: »Krka je absolutni favorit v tem dvoboju. Pripravljamo se tako, kot na vse ostale nasprotnike. Potrudili se bomo po najboljših močeh, če pa bo to dovolj za točko ali dve pa bomo videli v soboto. Definitivno bomo poskusili presenetiti, zato tudi vabim vse navijače v pomoč.«
Ekipi sta se nazadnje pomerili v jesenskem delu, kjer so bili Novomeščani boljši z rezultatom 29:27.
Srečanje med ivanškimi in novomeškimi rokometaši se danes v dvorani OŠ Stična prične ob 19.00
NLB liga, 16. krog:
Sobota, 2. februarja, ob 19.00 (Dvorana OŠ Stična, Ivančna Gorica):
RK SVIŠ Ivančna Gorica – MRK Krka Novo mesto
LESTVICA:
| M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 15 | 14 | 0 | 1 | 481 | 395 | 86 | 28 |
| 2 | RD RIKO RIBNICA | 15 | 11 | 3 | 1 | 446 | 385 | 61 | 25 |
| 3 | RK GORENJE VELENJE | 15 | 10 | 2 | 3 | 438 | 378 | 60 | 22 |
| 4 | RK MARIBOR BRANIK | 15 | 9 | 2 | 4 | 408 | 404 | 4 | 20 |
| 5 | RD KOPER 2013 | 16 | 7 | 3 | 6 | 427 | 415 | 12 | 17 |
| 6 | RD URBANSCAPE LOKA | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 407 | 2 | 16 |
| 7 | RK TRIMO TREBNJE | 16 | 6 | 3 | 7 | 414 | 424 | -10 | 15 |
| 8 | MRK KRKA | 15 | 6 | 1 | 8 | 418 | 418 | 0 | 13 |
| 9 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 15 | 5 | 1 | 9 | 375 | 395 | -20 | 11 |
| 10 | MRD DOBOVA | 15 | 4 | 0 | 11 | 399 | 459 | -60 | 8 |
| 11 | RK DOL TKI HRASTNIK | 15 | 2 | 1 | 12 | 357 | 422 | -65 | 5 |
| 12 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 15 | 1 | 0 | 14 | 381 | 451 | -70 | 2 |

