Izbrano vrsto deklet v nedeljo, 2., in v četrtek, 6. junija, čakata tekmi s Severno Makedonijo, ki bosta odločili o tem, katera reprezentanca se bo udeležila svetovnega prvenstva – tega bo med 30. novembrom in 15. decembrom gostila Japonska.
Rokometašice in strokovni štab se bodo na pripravah v Laškem zbrali v ponedeljek, 20. maja. Po nekaj dneh, preživetih v Laškem, se bo reprezentanca 24. maja odpravila na Madžarsko (v Gyor), kjer bo opravila nekaj treningov in odigrala pripravljalno tekmo z domačo izbrano vrsto. Tri dni kasneje se bodo naše vrnila v domovino in v polni postavi nadaljevale priprave v Zrečah.
Prvo od dveh tekem s Severno Makedonijo bodo Slovenke odigrale v Skopju (nedelja, 2. junija, ob 19.00 v VIP Areni SC Boris Trajkovski). Sledi vrnitev v Celje in zadnji del priprav v dvorani Golovec, kjer bo v četrtek, 6. junija, ob 20.15 na sporedu ura resnice za izbranke selektorja Uroša Bregarja.
VSTOPNICE ZA TEKMO S SEVERNO MAKEDONIJO LAHKO DOBITE TUKAJ.
Uroš Bregar, selektor slovenske ženske članske rokometne reprezentance:
“Na priprave za kvalifikacije s Severno Makedonijo, ki jih začenjamo 20. maja, sem namenoma poklical več rokometašic, saj si želim, da izbrane igralke s pravim pristopom in željo izborijo mesto v reprezentanci. Z sodelavcem Kimom Rasmussenom sem se dogovoril tudi za dva treninga in tekmo z reprezentanco Madžarske v Gyoru, kjer bomo še posebej velik poudarek dali igri v obrambi. V ponedeljek, 27. maja, se bodo reprezentanci pridružile še nekatere rokometašice, ki si kruh služijo v tujini, in sicer Ana Gros, Teja Ferfolja, Amra Pandžić, Branka Zec in Lina Krhlikar. Nato nas 2. junija najprej čaka tekma v gosteh proti zelo neugodni reprezentanci Severne Makedonije, ki morda ni tako znana po imenih, si pa lepo število rokometašic služi kruh v najmočnejših evropskih ligah. V Skopju si moramo priigrati dobro izhodišče pred povratno tekmo v Celju, kjer računamo tudi na izdatno podporo s tribun.”
SEZNAM VABLJENIH IGRALK NA PRIPRAVE PRED KVALIFIKACIJAMI ZA SP 2019 | |||||||
Ana | Abina | Krka | leva zunanja | 175 cm | 30. julij 1997 | ||
Polona | Barič | Krim Mercator | levo krilo | 166 cm | 15. maj 1992 | ||
Aneja | Beganović | Nantes (FRA) | krožna napadalka | 173 cm | 9. november 1997 | ||
Živa | Čopi | Krka | desno krilo | 163 cm | 5. avgust 1998 | ||
Nastja | Ferenc | Velenje | desno krilo | 161 cm | 26. september 1997 | ||
Teja | Ferfolja | PAOK (GRČ) | leva zunanja | 183 cm | 20. september 1991 | ||
Ana | Gros | Brest Bretagne (FRA) | desna zunanja | 186 cm | 21. januar 1991 | ||
Klara | Hrovatič | Zelene Doline Žalec | vratarka | 172 cm | 6. marec 1994 | ||
Manca | Jurič | Mlinotest Ajdovščina | krožna napadalka | 175 cm | 18. januar 1995 | ||
Alja | Koren | Krim Mercator | desno krilo | 185 cm | 11. december 1990 | ||
Lina | Krhlikar | Frisch Auf Goppingen (NEM) | krožna napadalka | 184 cm | 29. junij 1989 | ||
Tamara | Mavsar | Krim Mercator | levo krilo | 173 cm | 1. april 1991 | ||
Elizabeth | Omoregie | CSM Bucuresti (ROM) | srednja zunanja | 178 cm | 29. december 1996 | ||
Amra | Pandžić | Brest Bretagne (FRA) | vratarka | 178 cm | 20. september 1989 | ||
Jasmina | Pišek | Z’Dežele | desno krilo | 166 cm | 24. maj 1996 | ||
Tjaša | Stanko | Krim Mercator | srednja zunanja | 173 cm | 5. november 1997 | ||
Anika | Strnad | Zelene Doline Žalec | srednja zunanja | 173 cm | 11. junij 1998 | ||
Maja | Vojnović | Krim Mercator | vratarka | 180 cm | 26. januar 1998 | ||
Maja | Svetik | Mlinotest Ajdovščina | levo krilo | 170 cm | 9. marec 1996 | ||
Sanja | Vrček | Z’Dežele | desna zunanja | 171 cm | 2. julij 1996 | ||
Hana | Vučko | Krim Mercator | leva zunanja | 175 cm | 14. november 1998 | ||
Nina | Zulič | Krim Mercator | srednja zunanja | 170 cm | 4. december 1995 | ||
Nina | Žabjek | Krim Mercator | srednja zunanja | 178 cm | 4. marec 1998 | ||
Branka | Zec | Frisch Auf Goppingen (NEM) | vratarka | 179 cm | 31. oktober 1986 | ||
STROKOVNI ŠTAB | |||||||
Uroš | Bregar | selektor | |||||
Salvador | Kranjčič | pomočnik selektorja | |||||
Branka | Jovanović | trenerka vratark | |||||
Matej | Ličen | maser | |||||
Tomaž | Skledar | fizioterapevt | |||||
Gregor | Sobočan | kondicijski trener | |||||
Grega | Karpan | videoanalitik | |||||
Tomi | Kunej | zdravnik | |||||
Mateja | Kavčič | tehnični vodja | |||||
Goran | Cvijić | generalni sekretar | |||||
Anja | Frešer | vodja reprezentance | |||||
Matija | Kosmač | predstavnik za odnose z javnostmi | |||||
