Selektor slovenske moške članske reprezentance Veselin Vujović je za aprilski ciklus priprav v izbrano vrsto dodatno vpoklical Aleksa Kavčiča, ki bo zamenjal Nika Henigmana.
22-letni član Rika Ribnice, ki je zaradi poškodbe na evropskem prvenstvu igral le eno tekmo, je prvič po tem na parket stopil na derbiju proti Celju Pivovarni Laško to soboto in dal dva gola, a ima s kolenom še vedno težave, zaradi česar bo moral izpustiti aprilski ciklus kvalifikacij, v katerem se bodo Slovenci pripravljali na junijske kvalifikacije za SP 2019 proti Madžarom.
Selektor Veselin Vujović se je odločil, da namesto njega v ekipo prvič vpokliče 21-letnega igralca Urbanscape Loke Aleksa Kavčiča, s 122 zadetki drugega najboljšega strelca rednega dela Lige NLB, ki je bil v preteklosti tudi član reprezentanc mlajših starostnih kategorij. V izbrani vrsti tako še naprej ostaja 23 rokometašev, ki se bodo zbrali v ponedeljek, 2. aprila, 6. in 8. aprila pa bodo odigrali dve pripravljalni tekmi proti Belorusiji.
Vstopnice za tekmo v Trbovljah (7. april ob 18.00) so naprodaj v trgovini RSH d.o.o. v Trbovljah (računalniška trgovina v bivši blagovnici spodaj – Ulica 1. junija 3, Trbovlje) vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00. Za navijače iz oddaljenih mest bo organizator tekme RD Rudar Trbovlje omogočil predprodajo preko naročila na e-pošto društva (rdrudar.trb@gmail.com) ob minimalnem naročilu vsaj 10 vstopnic. Ob naročilu je potrebno navesti ime, priimek in naslov plačnika, število vstopnic in kontaktni telefon.
Za tekmo v Laškem (8. april ob 18.00) si lahko vstopnice zagotovite prek te neposredne povezave ter vseh ostalih prodajnih mestih sistema Moje karte, vključno z bencinskimi servisi OMV, ekskluzivnimi prodajalci v tej panogi.
Za obe tekmi je cena vstopnice v predprodaji 8 EUR, na dan tekme pa 10 EUR.
ČLANI, PRIPRAVLJALNI TEKMI
Trbovlje, sobota, 7. aprila, ob 18.00:
SLOVENIJA : BELORUSIJA
Laško, nedelja, 8. aprila, ob 18.00:
SLOVENIJA : BELORUSIJA
NEPOSREDNA POVEZAVA DO PRODAJE VSTOPNIC
| SEZNAM REPREZENTANTOV ZA APRILSKI CIKLUS PRIPRAV | ||||||
| 1 | Matevž | Skok | Sporting Lizbona (POR) | Vratar | 188/92 | 2. september 1986 |
| 3 | Blaž | Blagotinšek | MBK Veszprem (MAD) | Krožni napadalec | 202/110 | 17. januar 1994 |
| 4 | Matic | Verdinek | Gorenje Velenje (SLO) | Levo krilo | 188/86 | 13. april 1994 |
| 6 | Gašper | Marguč | MBK Veszprem (HUN) | Desno krilo | 180/85 | 20. avgust 1990 |
| 7 | Vid | Kavtičnik | Montpellier AHB (FRA) | Desni zunanji | 191/90 | 24. maj 1984 |
| 8 | Blaž | Janc | Vive Kielce (POL) | Desno krilo | 186/88 | 20. november 1996 |
| 10 | Gregor | Potočnik | Gorenje Velenje (SLO) | Levi zunanji | 196/105 | 22. avgust 1992 |
| 11 | Jure | Dolenec | Barcelona (ŠPA) | Desni zunanji | 190/93 | 6. december 1988 |
| 13 | Darko | Cingesar | PAUC Handball (FRA) | Levo krilo | 187/93 | 25. julij 1990 |
| 15 | Vid | Poteko | Meškov Brest (BLR) | Krožni napadalec | 194/94 | 5. april 1991 |
| 21 | Niko | Medved | Gorenje Velenje (SLO) | Levo krilo | 184/88 | 26. marec 1990 |
| 23 | Miha | Zarabec | Kiel (NEM) | Srednji zunanji | 177/77 | 12. oktober 1991 |
| 24 | Mario | Šoštarič | Pick Szeged (MAD) | Desno krilo | 193/90 | 25. november 1992 |
| 25 | Marko | Bezjak | SC Magdeburg (NEM) | Srednji zunanji | 184/87 | 26. junij 1986 |
| 26 | Klemen | Ferlin | Gorenje Velenje (SLO) | Vratar | 191/102 | 26. junij 1989 |
| 33 | Igor | Žabič | Orlen Wisla Plock (POL) | Krožni napadalec | 201/105 | 15. avgust 1992 |
| 47 | Aleks | Kavčič | Urbanscape Loka (SLO) | levi zunanji | 187/87 | 15. maj 1996 |
| 51 | Borut | Mačkovšek | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Levi zunanji | 203/99 | 11. september 1992 |
| 55 | Žiga | Mlakar | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Desni zunanji | 192/98 | 16. maj 1990 |
| 66 | Jaka | Malus | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Srednji zunanji | 190/87 | 15. junij 1996 |
| 90 | Urban | Lesjak | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Vratar | 187/93 | 24. avgust 1990 |
| 95 | Matic | Suholežnik | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Krožni napadalec | 202/116 | 2. maj 1995 |
| 99 | Urh | Kastelic | PPD Zagreb (HRV) | Vratar | 201/105 | 27. februar 1996 |

