Dva kroga pred koncem nemške Bundeslige, nas čaka še zelo zanimiva končnica.
V začetku meseca maja bi bilo vse drugo, kot tretji nemški naslov Rhein Neckarja, prava senzacija, vendar je to sedaj postala prava realnost.
»Levi« so svojo slabo krizo začeli s porazom v Berlinu (29:23), ta vikend pa je sledil še nepričakovan remi na gostovanju pri Erlangenu (25:25), kjer je bil aktualni nemški prvak še devet minut pred koncem v vodstvu s tremi zadetki, nato pa končal le s točko. S tem si je zakuhal velik pritisk tri kroge pred koncem.
Rhein Neckar Löwen je ekipa, ki ima sedaj vse v svojih rokah, vendar si do konca sezone ne sme privoščiti niti enega spodrsljaja.
Varovanci Nikolaja Jacobsena imajo v četrtek domačo tekmo proti Melsungenu, nato jih v nedeljo čaka Ludwigshafen, 3. junija pa za konec sezone še Leipzig.
Za ovratnik jim diha tudi Flensburg, ki v zadnjih šestih tekmah ne pozna poraza. Njim je ostalo gostovanje pri Lubbeckeju ter domača tekma z Goppingenom.
Še vedno pa ima teoretične možnosti Fuchse Berlin, ki v četrtek pričakuje Lubbecke, v nedeljo odhaja k Melsungenu, za konec sezone pa pričakuje Huttenberg.
LESTVICA:
| 1. | Flensburg-H. | 32 | 25 | 2 | 5 | 944:806 | 52 |
| 2. | Rhein-Neckar | 31 | 25 | 1 | 5 | 958:763 | 51 |
| 3. | Fuchse Berlin | 31 | 23 | 3 | 5 | 890:801 | 49 |
| 4. | SC Magdeburg | 32 | 23 | 2 | 7 | 975:865 | 48 |
| 5. | Kiel | 32 | 22 | 1 | 9 | 926:804 | 45 |
| 6. | Hannover-Burgdorf | 32 | 20 | 3 | 9 | 892:845 | 43 |
| 7. | MT Melsungen | 31 | 17 | 3 | 11 | 866:807 | 37 |
| 8. | Leipzig | 32 | 17 | 3 | 12 | 816:796 | 37 |
| 9. | Lemgo | 32 | 11 | 8 | 13 | 828:882 | 30 |
| 10. | Goppingen | 31 | 11 | 7 | 13 | 825:836 | 29 |
| 11. | HSG Wetzlar | 32 | 12 | 4 | 16 | 837:834 | 28 |
| 12. | Minden | 32 | 8 | 8 | 16 | 843:909 | 24 |
| 13. | Erlangen | 32 | 7 | 9 | 16 | 784:871 | 23 |
| 14. | Stuttgart | 31 | 8 | 4 | 19 | 778:862 | 20 |
| 15. | Gummersbach | 32 | 7 | 0 | 25 | 789:897 | 14 |
| 16. | N-Lubbecke | 31 | 4 | 6 | 21 | 707:830 | 14 |
| 17. | Ludwigshafen | 32 | 5 | 3 | 24 | 770:883 | 13 |
| 18. | Huttenberg | 32 | 3 | 7 | 22 | 800:937 | 13 |

