Nocoj bomo na Škofljici ob 19.00 spremljali sosedski derbi 17. kroga 1. B DRL med Škofljico Pekarno Pečjak in LL Grosist Slovanom. Srečanje pa bo zelo posebno tudi za družino Cvijič, saj stric Gregor sedi na trenerskem stolčku Škofljice, nečak Marko pa kot vodja moštva pri Ljubljančanih.
Srečanje med Škofljičani in Ljubljančani bo danes posebno za družino Cvijič. Na strani gostiteljev se kot trener ekipe nahaja Gregor Cvijič, njegov nečak Marko pa pri Slovanu opravlja funkcijo vodje moštva.
»Pričakujem trd boj in hitro igro domače ekipe. Ekipo Škofljice zelo dobro poznamo. Upam, da bomo nadaljevali igro s prejšnje tekme in na Kodeljevo prinesli novi dve točk,« je za ŠD Šport spregovoril Marko Cvijič in dodal: »Nekaj besed pred dvobojem sva si s stricem izmenjala, a nič posebnega.«
Srečanje med Škofljičani in Kodeljevčani se nocoj na Škofljici prične ob 19.00.
- B DRL, 17. krog:
Sobota, 23. februarja, ob 19.00 (Škofljica):
ŠD Škofljica Pekarna Pečjak – RD LL Grosist Slovan
LESTVICA:
M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
1 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 16 | 14 | 0 | 2 | 491 | 409 | 82 | 28 |
2 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 17 | 13 | 1 | 3 | 493 | 425 | 68 | 27 |
3 | RD LL GROSIST SLOVAN | 16 | 13 | 0 | 3 | 469 | 395 | 74 | 26 |
4 | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 16 | 12 | 2 | 2 | 465 | 396 | 69 | 26 |
5 | RK DRAVA PTUJ | 17 | 9 | 1 | 7 | 506 | 441 | 65 | 19 |
6 | RD RUDAR | 16 | 8 | 1 | 7 | 468 | 456 | 12 | 17 |
7 | ŠD MOKERC – KIG | 16 | 8 | 0 | 8 | 463 | 472 | -9 | 16 |
8 | ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK | 16 | 7 | 2 | 7 | 451 | 461 | -10 | 16 |
9 | RD HERZ ŠMARTNO | 16 | 7 | 2 | 7 | 492 | 504 | -12 | 16 |
10 | RK RADEČE PAPIR NOVA | 16 | 6 | 1 | 9 | 437 | 467 | -30 | 13 |
11 | RK BREŽICE | 17 | 4 | 2 | 11 | 481 | 525 | -44 | 10 |
12 | RK ČRNOMELJ | 17 | 2 | 3 | 12 | 478 | 558 | -80 | 7 |
13 | RK AJDOVŠČINA | 16 | 2 | 2 | 12 | 383 | 464 | -81 | 6 |
14 | RK POMURJE | 16 | 0 | 1 | 15 | 411 | 515 | -104 | 1 |
M – mesto; N – št. tekem; Z – št. zmag; I – št. neodločenih; P – št. porazov; + – št. danih; – – št. prejetih; +/- – gol razlika; T – št. točk
