V katerem rokometnem klubu so v letošnji sezoni najbolje delali z mladimi? Pod drobnogled smo vzeli šest kategorij od mlajših dečkov B do mladincev. Delo z mladimi za njihov športni napredek in osebnostno rast je v razvoju rokometa in pri doseganju rezultatov na najvišji ravni še kako pomembno.
1. mesto so z največ osvojenimi naslovi državnih prvakov v nižjih kategorijah, in sicer s kar štirimi, osvojili v RK Celje Pivovarna Laško. Pivovarji so po uvrstitvi na zaključne turnirje četverice naslove državnih prvakov za sezono 2017/18 osvojili v selekcijah mladincev, kadetov ter mlajših dečkov A in B.
Končno 2. mesto je po delu z mladimi pripadlo RK. Gorenje iz Velenja, ki so se s tremi ekipami prebili na finalni turnir četverice. Mladinci so osvojili 2. mesto, kadeti so bili 4., SDA 9., SDB 3., mlajši dečki A so bili 5., MDB pa so zasedli končno 4. mesto.
3. mesto je pripadlo MRK Krka. Njihova najbolje uvrščena ekipa je bila SDB z osvojenim 2. mestom, 3. pa so bili MDA.
Podrobneje si lahko dosežke ekip v mlajših kategorijah ogledate v spodnji tabeli, ki jo vsako leto pripravlja predsednik tekmovanja mladih, nekdanji igralec ter predsednik RK SVIŠ Ivančna Gorica, Marjan Potokar.
| 2017/2018 | Ml.d.B/ | T | Ml.d.A/ | T | St.d B/ | T | St.d A / | T | Kadeti/ | T | Mladinci/ | T | |
| mesto | mesto | mesto | mesto | mesto | mesto | 17/18 | |||||||
| 1. Celje PL | 1 | 35 | 1 | 32 | 5 | 25 | 6 | 23 | 1 | 37 | 1 | 27 | 179 |
| 2. Gorenje | 4 | 32 | 5 | 28 | 3 | 27 | 9 | 20 | 4 | 34 | 2 | 26 | 167 |
| 3. Krka | 9 | 27 | 3 | 30 | 2 | 28 | 5 | 24 | 11 | 27 | 7 | 21 | 157 |
| 4. SVIŠ | 17-20 | 19 | 4 | 29 | 11 | 19 | 2 | 27 | 2 | 36 | 9 | 19 | 149 |
| 5. U.Loka | 3 | 33 | 7 | 26 | 17-18 | 12 | 3 | 35 | 4 | 24 | 130 | ||
| 6. Sl.Gradec | 11 | 25 | 14 | 19 | 7 | 23 | 4 | 25 | 10 | 28 | 18 | 10 | 130 |
| 7. Ljubljana | 10 | 26 | 10 | 23 | 9 | 21 | 14 | 15 | 15 | 23 | 11 | 17 | 125 |
| 8. Izola | 14 | 22 | 17-20 | 16 | 15 | 15 | 8 | 21 | 13 | 25 | 5 | 23 | 122 |
| 9. Koper | 7 | 29 | 13 | 20 | 19-21 | 11 | 23 | 6 | 6 | 32 | 10 | 18 | 116 |
| 10. Mokerc | 2 | 34 | 6 | 27 | 1 | 29 | 17-20 | 21 | 111 |

